Rodder Duct Fiberglass le haghaidh cábla a leagan
Struchtúr
Slat gloine 1.Fiber istigh: Próiseas easbhrúite déanta as E-snáithínghloine agus roisín ardchaighdeáin ag teocht ard.
Slat gloine 2.Fiber seachtrach: polaiméir forbartha
3.Athionól: púdar fráma miotail brataithe;tionól rothaí rubair le haghaidh iompair éasca;Rollaí treorach le haghaidh cúplála rothlacha;coscán páirceála don rialú slat solúbtha.
Tá sreang 4.Copper istigh roghnach, is é sin le haghaidh rianú go héasca nó le húsáid ghairmiúil eile.
Tá cage imthacaí le haghaidh soghluaisteachta láidir agus éasca le húsáid.
Ligeann feiste 6.Feed slat isteach agus amach go réidh
Leideanna tarraingthe srón tarbh 7.Rustproof le gabhálais éagsúla.
Faisnéis fráma agus ríl
1.Equipped le feiste coscáin, is féidir rothlú nó stopadh an tslat a bhaint amach go héasca ach trí lámh a chasadh.Láimhseáil cineál tilting, áisiúil chun brú agus tarraingt.
Rollaí 2.Guide agus fáinne seasta: socraigh deireadh na slaite;an seaicéad slat a chosaint ó bheith scríobtha.
Dath fráma 3.F: buí, tá dathanna eile ar fáil.
Sonraí Tagartha
Rod dó. (mm) | Meáchan (g / m) | Ga lúbthachta (cm) | Molta fad (m) | Uasmhéid a mholtar. ducht Dia.(mm) | Croí istigh sé.(mm) | Sraonadh briste / mm | Max.lúbthachta fórsa (kn) | Neart teanntachta (kn) |
4 | 19 | 5 | 80 | 50 | 3 | 6.9 | 0.21 | |
4.5 | 22 | 5 | 80 | 50 | 3 | |||
5 | 32 | 6 | 100 | 60 | 4 | 6.9 | 0.366 | |
6 | 40 | 6 | 100 | 60 | 4 | |||
7 | 66 | 10 | 150 | 80 | 6 | 7.0 | 0.825 | 350 |
8 | 77 | 10 | 200 | 80 | 6 | |||
9 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 7.1 | 1.24 | 2000 |
10 | 125 | 18 | 250 | 200 | 8 / 8.5 | 7.1 | 1.68 | 2800 |
11 | 148 | 20 | 250 | 200 | 8.5 | |||
12 | 165 | 20 | 300 | 200 | 8.5 | |||
13 | 205 | 25 | 300 | 250 | 10 | 7.3 | 1.86 | 3000 |
14 | 225 | 25 | 300 | 250 | 10 | |||
15 | 283 | 32 | 200 | 300 | 12 | 7.3 | 2.97 | 3500 |
16 | 305 | 32 | 200 | 300 | 12 |
Méideanna Cage (cm) | 50x41x18 | 58x49x18 | 67x57x18 | 80 * 70 * 25 | 98x90x45 | 108x100x45 | 118 * 110 * 45 | 140 * 130 * 45 |
Slat D. 4.5mm | 100m | 150m | - | - | - | - | - | - |
Slat D. 6 mm | - | 100m | 150m | - | - | - | - | - |
Slat D. 8 mm | - | - | - | 100m | 200m | - | - | - |
Slat D. 9 mm | - | - | - | - | 150m | 200m | - | - |
Rod D. 10 mm | - | - | - | - | - | 150m | 350m | - |
Rod D. 11 mm | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
Rod D. 12 mm | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
Rod D. 13 mm | - | - | - | - | - | - | 250m | - |
Rod D. 14 mm | - | - | - | - | - | - | 200m | 300m |
Rod D. 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | 250m |
Meáchan (kgs) | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 19 | 23 | 28 | 35 |




